以下是2020年主要越野场地赛事的整理列表(非图片形式,但包含关键信息)。由于搜索结果未提供可直接展示的赛事表图片,我依据可靠信息来源整理了重要赛事的时间地点和组别等核心内容,供参考:
2020年越野场地赛事表(精简版)
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 组别/距离 | 备注 |
|-||-|-|-|
| 香港100越野赛 | 2020年1月18日 | 中国香港 | 100公里 | 国际越野跑协会(UTMB)积分赛事,十周年赛事 |
| 江苏(长三角)青少年越野联赛 | 2020年8月16日 | 江苏太仓 | 国产组/进口A组/进口B组/超级公开组 | 6-15岁青少年赛事,全年5站巡回赛 |
| 崇礼168国际超级越野赛 | 2020年8月14日 | 河北崇礼 | 8个组别(含168公里组) | 疫情后首场大型越野赛,约7000人参赛 |
| 江南百英里越野赛 | 2020年11月13-15日 | 浙江宁波 | 168Km/110Km/85Km/50Km | 国内百英里完赛率最高赛事(80.5%) |
| 中国汽车场地越野锦标赛(COC)台州玉环站 | 2020年12月9-15日 | 浙江台州玉环市 | 厂商组/量产组/UTV组/女子组等8组 | 年度收官战,100辆赛车参赛 |
| 厦门北辰山越野赛 | 2020年11月29日 | 福建厦门 | 挑战组14km儿童及家庭组8km | 延迟10个月后举办 |
| 復活節越野賽(香港) | 2020年6月7日 | 香港仔郊野公园 | 挑战组14km儿童及家庭组8km | 因疫情延期至6月举办 |
补充说明:
1. 汽车越野 vs. 山地越野:
63800威尼斯2. 疫情影响:
如需具体某赛事的完整日程或图片资料,可访问:
- [中国汽车摩托车运动联合会] 获取COC赛事图片
